O ranking das castas em Portugal serve para indicar ao público e produtores quais as castas mais utilizadas nos nossos vinhos.
Segundo o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), em abril de 2018, este era o ranking das castas com maior representatividade em território nacional.
Sabia que o top 3 das castas mais utilizadas são tintas?
Vamos verificar quais as castas e a sua ocupação – ranking das castas em Portugal
| Casta | Cor | Área (ha) | % |
|---|---|---|---|
| Aragonez / Tinta Roriz / Tempranillo | Tinto | 20 884 | 11% |
| Touriga Franca | Tinto | 13 445 | 7% |
| Touriga Nacional | Tinto | 13 032 | 7% |
| Fernão Pires / Maria Gomes | Branco | 12 052 | 6% |
| Castelão / João de Santarém / Periquita | Tinto | 9 130 | 5% |
| Trincadeira / Tinta Amarela / Trincadeira Preta | Tinto | 8 413 | 4% |
| Baga | Tinto | 8 258 | 4% |
| Loureiro | Branco | 5 851 | 3% |
| Arinto / Pedernã | Branco | 5 778 | 3% |
| Syrah / Shiraz | Tinto | 5 674 | 3% |
| Síria / Roupeiro / Códega | Branco | 5 431 | 3% |
| Alicante Bouschet | Branco | 4 888 | 3% |
| Vinhão / Sousão | Tinto | 3 894 | 2% |
| Tinta Barroca | Tinto | 3 790 | 2% |
| Jaen / Mencia | Tinto | 3 789 | 2% |
| Rufete / Tinta Pinheira | Tinto | 3 422 | 2% |
| Alvarinho | Branco | 3 187 | 2% |
| Caladoc | Tinto | 2 667 | 1% |
| Malvasia Fina / Boal | Branco | 2 605 | 1% |
| Marufo / Mourisco Roxo | Tinto | 2 122 | 1% |
| Cabernet Sauvignon | Tinto | 1 752 | 1% |
| Rabigato | Branco | 1 592 | 1% |
| Malvasia Rei | Branco | 1 584 | 1% |
| Trajadura / Treixadura | Branco | 1 564 | 1% |
| Malvasia | Branco | 1 488 | 1% |
| Azal | Branco | 1 443 | 1% |
| Bical / Borrado das Moscas | Branco | 1 377 | 1% |
| Antão Vaz | Branco | 1 343 | 1% |
| Alfrocheiro / Tinta Bastardinha | Tinto | 1 324 | 1% |
| Tinta Gorda | Tinto | 1 296 | 1% |
| Malvasia Branca | Branco | 1 094 | 1% |
| Gouveio | Branco | 1 067 | 1% |
| Viosinho | Branco | 1 038 | 1% |
| Mourisco | Tinto | 974 | 1% |
Se quiser ler outros artigos sobre agricultura – Ler mais